Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа дополнительного образования | 0 | 48 | 0 | 0 |








